שם היצרן | |
---|---|
טעם | |
מספר מנות |
כתובת
א’-ה’ 10:00-20:00
ו’ 10:00-16:00
₪12 – ₪220
רוצים להגיע למקסימום?
התאימו את המוצר לסוג האימון, למטרה ולזמן המדויק ביום:
ענף ספורט: הכל.
מטרה: פינוק קטן לגוף ולנשמה.
אולאין ממליצים: לצרוך אחרי אימונים, בין הארוחות או כשמתחשק משהו טעים באמת מבלי לפגוע בשיגרת התזונה.
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 211 | 351 |
סך השומנים (גרם) | 8.3 | 13.8 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.6 | 7.7 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ”ג) | 5.8 | 9.7 |
נתרן (מ”ג) | 174 | 291 |
סך הפחמימות (גרם) | 18.7 | 31.1 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 2 | 3.4 |
כפיות סוכר | 1/2 | 3/4 |
רב כהליים (גרם) | 15.6 | 26 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5 | 8.3 |
חלבונים (גרם) | 20 | 33.3 |
א’-ה’ 10:00-20:00
ו’ 10:00-16:00