שם היצרן | |
---|---|
טעם | |
מספר מנות |
כתובת
א’-ה’ 10:00-20:00
ו’ 10:00-16:00
₪12 – ₪220
שם היצרן | |
---|---|
טעם | |
מספר מנות |
רוצים להגיע למקסימום?
התאימו את המוצר לסוג האימון, למטרה ולזמן המדויק ביום:
ענף ספורט: פיתוח הגוף, בנייה, עיצוב וחיזוק השריר.
מטרה: השלמת צריכת החלבון היומית.
אולאין ממליצים: לצרוך אחרי אימונים, בין הארוחות או כשמתחשק משהו טעים באמת מבלי לפגוע בשיגרת התזונה.
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 209 | 348 |
סך השומנים (גרם) | 8.2 | 13.6 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.8 | 6.3 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ”ג) | 7 | 11.8 |
נתרן (מ”ג) | 126 | 209 |
סך הפחמימות (גרם) | 16.9 | 28.2 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 2 | 3.4 |
כפיות סוכר | 1/2 | 3/4 |
רב כהליים (גרם) | 13.8 | 23 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.9 | 16.4 |
חלבונים (גרם) | 17 | 28.3 |
א’-ה’ 10:00-20:00
ו’ 10:00-16:00